MOLLE ASSETTO STARK TUNING LINE FIAT CINQUECENTO SPORTING 12/94-04/98 M/M 35/35 SEICENTO UNO 2 SERIE TIPO TEMPRA PANDA PUNTO GRANDE PUNTO EVO BRAVO BRAVA STILO COUPE
| Prodotto nr.: | AD4458 |
| Prezzo di listino: | |
| Prezzo IVA esclusa: | € 81,15 |
| Prezzo (iva inclusa): | € 99,00 |
| Risparmio: | € 121,00 (55%) |
| Disponibilità: | In deposito |
| Nr. oggetti in deposito: | 1 |
NUOVE STARK KIT COMPLETO 4 MOLLE
TABELLA DI COMPATIBILITA'
| Codice | Fiat | Versione | Anno auto | Abbassamento (mm) |
| new 500 | 1.02 | 07> | 30 | |
| Cinquecento/Seicento | All Models | 10/92 > | 30/40 | |
| Cinquecento/Seicento | Super abbassata / All Models | 10/92 > | 40/60 | |
| new 500 | 1.4/1.3 jtd | 07> | 20/30 | |
| Uno 2°serie | 45/60 Fire/70 | 90 > | 30/40 | |
| Tipo | 1100 | 01/89> | 30/40 | |
| Tipo | 1.4/1.6/1.8/1.8ie 16v | 01/89> | 30/40 | |
| Tipo | D/1.9 TD/2.0/2.0 16v | 01/89> | 30/40 | |
| Tempra | 1.4/1.6/1.8 (escl. SW) | 90 > | 30/40 | |
| Tempra | 2.0/D/TD (escl. SW) | 90 > | 30/40 | |
| Panda | 1.1/1.2/1.3 jtd (escl. 4x4) - su versioni MJ abbassamento 5 cm. | 09/03> | 30/40 | |
| Punto | all models (escl. Selecta/90/Sporting 1.6/D/TD) | 09/93 > 99 | 30/40 | |
| Punto | Selecta/90/Sporting 1.6 | 09/93 > 99 | 30/40 | |
| Punto | 1.7 D/1.7 TD | 09/93>99 | 30/40 | |
| Punto | 1.2/1.2 16v/Sporting 1,2 senza Sporting Pack | 99 > 04 | 30/40 | |
| Punto | 1.2/1.4/1.3 MJ | 06/03> | 30/40 | |
| Punto | HGT/JTD (escl.TD) | 99 > 04 | 30/40 | |
| Punto | 1.8 HGT / 1.9 JTD / 1.9 MJ | 06/03>04 | 30/40 | |
| Punto | Sporting 1.2 con Sporting Pack | 99>04 | 30/40 | |
| Grande Punto- Punto Evo | all models benzina | 05> | 30/40 | |
| Grande Punto - Punto Evo | all models diesel | 05> | 30/40 | |
| Grande Punto | M-JTD Sport 130 Cv | 05> | 30 | |
| Bravo/Brava | 1.2 16v/1,4/1,6 | 09/95>06 | 30/40 | |
| Bravo/Brava | 2.0/TD (escl.JTD) | 09/95>06 | 30/40 | |
| Bravo/Brava | 1.8/D | 09/95>06 | 30/40 | |
| Bravo/Brava | 1,9 JTD | 99 > 06 | 30/40 | |
| 1.4/1.4 T-jet | 07> | 30/40 | ||
| Bravo | 1.9 jtd | 07> | 30/40 | |
| 1.2/1.6/1.8 (escl. SW) | 10/01> | 30/40 | ||
| Stilo | 2.4/1.9 JTD (escl.SW) | 10/01> | 30/40 | |
| Coupè | 2.0 Turbo 16v/20v | 01/94> | 30/40 |

