MOTORINO AVVIAMENTO AC713107 RENAULT CLIO/SUPER AC713107 0001107047 7700100647 7700865719 7700871057 7701351772 7701352049 AZD3514 D6RA133 D6RA33 D6RA46 D6RA56 D6RA6 D6RA61 LRT00194 D6RA73
| Prodotto nr.: | AC713107 |
| Prezzo IVA esclusa: | € 81,15 |
| Prezzo (iva inclusa): | € 99,00 |
| Disponibilità: | In deposito |
| Nr. oggetti in deposito: | 3 |
RIGENERATO AUTOCOMPLET 12V 1,1 KW
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
| RENAULT | Clio I 1.2 | B57 C57 | 1990-1998 | 1149ccm E7F | 1,1KW |
| RENAULT | Clio I 1.2 | B57 C57 | 1990-1996 | 1171ccm E5F | 1,1KW |
| RENAULT | Clio I 1.4 | B57 C57 | 1990-1997 | 1390ccm E6J E7J | 1,1KW |
| RENAULT | Clio I 1.8 16V | B57 C57 | 1990-1997 | 1764ccm F7P | 1,1KW |
| RENAULT | Clio I 1.8 16V | B57 C57 | 1991-1997 | 1764ccm F7P | 1,1KW |
| RENAULT | Clio I 2.0 16V | B57 C57 | 1992-1996 | 1998ccm F7R700 | 1,1KW |
| RENAULT | Clio II 1.4 | BB CB | 1998-2007 | 1390ccm E7J | 1,1KW |
| RENAULT | Clio II 1.4 | BB CB | 1998-2005 | 1390ccm E7J | 1,1KW |
| RENAULT | Clio II 1.4 | BB CB | 1998-2001 | 1390ccm E7J | 1,1KW |
| RENAULT | Clio II 1.6 | BB CB | 1998-2001 | 1598ccm K7M | 1,1KW |
| RENAULT | Clio II 1.6 | BB CB | 1998-2005 | 1598ccm K7M | 1,1KW |
| RENAULT | Espace II 2.0 | J63 S63 | 1996-1997 | 1998ccm F3R | 1,1KW |
| RENAULT | Espace III 2.0 | JE | 1996-2002 | 1998ccm F3R | 1,1KW |
| RENAULT | Espace III 2.0 16V | JE | 1996-2002 | 1998ccm F4R… | 1,1KW |
| RENAULT | Express 1.4 | 1990-1997 | 1397ccm E6J E7J | 1,1KW | |
| RENAULT | Kangoo I 1.4 | FC KC | 1997-2007 | 1390ccm E7J K7J | 1,1KW |
| RENAULT | Laguna I 1.8 | B56 K56 | 1994-2001 | 1794ccm F3P | 1,1KW |
| RENAULT | Laguna I 2.0 | B56 K56 | 1994-2000 | 1998ccm F3R | 1,1KW |
| RENAULT | Megane I 1.4 | BA DA KA LA | 1995-1999 | 1390ccm E7J | 1,1KW |
| RENAULT | Megane I 1.4 | BA DA KA LA | 1999-2002 | 1390ccm E7J | 1,1KW |
| RENAULT | Megane I 1.6 | BA DA KA LA | 1995-2002 | 1598ccm K7M | 1,1KW |
| RENAULT | Megane I 2.0 | BA DA EA KA LA | 1995-2002 | 1998ccm F3R | 1,1KW |
| RENAULT | Megane I 2.0 16V | BA DA | 1999-2002 | 1998ccm F5R | 1,1KW |
| RENAULT | Megane I 2.0 16V | BA DA | 1996-2002 | 1998ccm F7R | 1,1KW |
| RENAULT | Megane Scenic 1.4 i | JA | 1996-1999 | 1391ccm EJ7764 | 1,1KW |
| RENAULT | Megane Scenic 1.6 i | JA | 1995-1999 | 1598ccm K7M720 | 1,1KW |
| RENAULT | R19 I 1.4 | B53 C53 D53 | 1990-1992 | 1390ccm E6J E7J | 1,1KW |
| RENAULT | R19 I 1.4 | B53 C53 D53 | 1989-1992 | 1397ccm C3J710 | 1,1KW |
| RENAULT | R19 I 1.4 | B53 C53 D53 | 1988-1995 | 1390ccm E6J E7J | 1,1KW |
| RENAULT | R19 I 1.7 | B53 C53 D53 | 1988-1995 | 1721ccm F3N | 1,1KW |
| RENAULT | R19 II 1.8 | B53 C53 D53 | 1995- | 1794ccm F3P | 1,1KW |
| RENAULT | R19 II 1.8 | B53 C53 D53 | 1992-1995 | 1794ccm F3P | 1,1KW |
| RENAULT | R21 1.7 | B48 K48 L48 | 1986-1994 | 1721ccm F2N F3N | 1,1KW |
| RENAULT | R5 1.0 Super | 122 | 1984-1990 | 0956ccm C1C | 1,1KW |
| RENAULT | R5 1.1 Super | 122 | 1984-1996 | 1108ccm C1E | 1,1KW |
| RENAULT | R5 1.7 Super GTX | 122 | 1987-1990 | 1721ccm F2N710 F2N740 | 1,1KW |
| RENAULT | R9 1.2 | L42. | 1985-1988 | 1237ccm C1G710 | 1,1KW |
| RENAULT | R9 1.7 | L42. | 1986-1988 | 1721ccm F3N718 | 1,1KW |
| RENAULT | Rapid 1.2 | F40 G40 | 1991-1998 | 1239ccm C3G | 1,1KW |
| RENAULT | Rapid 1.4 | F40 G40 | 1991-1998 | 1390ccm E7J | 1,1KW |
| RENAULT | Rapid 1.4 | F40 G40 | 1986-1999 | 1397ccm C3J | 1,1KW |
| RENAULT | Sport Spider 2.0 16V | EF0 | 1995-1999 | 1998ccm F7R | 1,1KW |
| RENAULT | Trafic I 1.7 | PXX TXW TXX | 1986-1997 | 1721ccm F1N | 1,1KW |
| RENAULT | Trafic I 1.7 | PXX TXX TXW | 1989- | 1721ccm F1N | 1,1KW |
| VOLVO | 440 1.7 | 1991- | 1721ccm B18.. | 1,1KW | |
| VOLVO | 440 1.7 Turbo | 1991- | 1721ccm B18FT | 1,1KW | |
| VOLVO | 440 1.8 | 1991-1997 | 1794ccm B18U | 1,1KW | |
| VOLVO | 440 2.0 | 1992-1996 | 1998ccm B20F | 1,1KW | |
| VOLVO | 460 1.7 | 1991- | 1721ccm B18.. | 1,1KW | |
| VOLVO | 460 1.7 Turbo | 1991-1996 | 1721ccm B18FT | 1,1KW | |
| VOLVO | 460 1.8 | 1991-1996 | 1794ccm B18U | 1,1KW | |
| VOLVO | 460 2.0 | 1992-1996 | 1998ccm B20F | 1,1KW | |
| VOLVO | 480 1.7 | 1991-1991 | 1721ccm B18.. | 1,1KW | |
| VOLVO | 480 1.7 Turbo | 1991-1995 | 1721ccm B18FT | 1,1KW | |
| VOLVO | 480 2.0 | 1992-1996 | 1998ccm B20F | 1,1KW |
———
Indietro

