CINGHIA DISTRIBUZIONE G1294 - CHDN 1448 9.525M 30 - 1 987 949 547 - G1294H - 98419390 - QTB561 - 4403027 -- RENAULT TRAFIN, MASTER,FIAT DUCATO, OPEL ARENA, MOVANO
Prodotto nr.: | AD10921 |
Prezzo IVA esclusa: | € 22,95 |
Prezzo (iva inclusa): | € 28,00 |
Disponibilità: | In deposito |
Nr. oggetti in deposito: | 4 |
PRODOTTO NUOVO AKRON / GOOD YEAR 152H9.5P300
RENAULT | TRAFIC | 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Bus | 1989-2001 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D Combinato | 2500 | 62 | 4 | Bus | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D | 2500 | 62 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Panorama | 2.5 D | 2500 | 55 | 4 | Bus | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama | 2.5 D 4x4 | 2500 | 55 | 4 | Bus | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D | 2500 | 55 | 4 | Flatbed / Chassis | 1990-1994 |
RENAULT | TRAFIC Van | 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Box | 1989-2001 |
RENAULT | TRAFIC Van | 2.5 D 4x4 | 2499 | 55 | 4 | Box | 1989-2001 |
OPEL | ARENA Combi | 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Bus | 1998-2001 |
OPEL | ARENA | 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Box | 1998-2001 |
RENAULT | MASTER II Van | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Box | 1998-2001 |
RENAULT | MASTER II | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Flatbed / Chassis | 1998-2001 |
OPEL | MOVANO | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Box | 1999-2000 |
OPEL | MOVANO | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Flatbed / Chassis | 1998-2000 |
RENAULT | MASTER II | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Bus | 1998-2001 |
OPEL | MOVANO Combi | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Bus | 1998-2000 |
VAUXHALL | ARENA Van | 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Box | 1998-2001 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D | 2500 | 62 | 4 | Flatbed / Chassis | 1994-2002 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama | 2.0 D | 1995 | 44 | 4 | Estate | 1978-1984 |
FIAT | 131 | 2.0 D | 1995 | 44 | 4 | Saloon | 1978-1984 |
RENAULT | MASTER I Van | 28-35 2,5 D | 2499 | 55 | 4 | Box | 1989-1998 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Box | 1998-2000 |
RENAULT | TRAFIC | 2.5 D | 2445 | 51 | 4 | Flatbed / Chassis | 1989-2001 |
RENAULT | MASTER I | 28-35 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Bus | 1989-1998 |
OPEL | MOVANO | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Dumptruck | 1999-2000 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D 4x4 | 2500 | 55 | 4 | Flatbed / Chassis | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D 4x4 | 2500 | 55 | 4 | Box | 1990-1994 |
FIAT | 132 | 2.0 D | 1995 | 44 | 4 | Saloon | 1978-1982 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Bus | 1998-2000 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I | 2.5 D | 2499 | 59 | 4 | Flatbed / Chassis | 1998-2000 |
RENAULT | TRAFIC | 2.5 D 4x4 | 2499 | 55 | 4 | Bus | 1989-2001 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D 4x4 | 2500 | 62 | 4 | Flatbed / Chassis | 1994-2002 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2000-2002 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.8 HDI | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
VAUXHALL | ARENA Combi | 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Bus | 1998-2001 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2000-2002 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2000-2002 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002-2014 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2002-2014 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2002-2014 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002-2014 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002-2014 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002-2014 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2002-2014 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002-2014 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002-2014 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2002-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2002-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 4 | Box | 2004-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 4 | Flatbed / Chassis | 2004-2014 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.8 HDi | 2798 | 107 | 4 | Box | 2004-2014 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2798 | 107 | 4 | Flatbed / Chassis | 2004-2014 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2799 | 93 | 4 | Flatbed / Chassis | 2001-2001 |
FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2799 | 107 | 4 | Bus | 2004-2006 |
FIAT | DUCATO | 2.5 D | 2499 | 55 | 4 | Box | 1990-1994 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Flatbed / Chassis | 2000-2002 |
CITROEN | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Flatbed / Chassis | 2002-2006 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Bus | 2000-2001 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Box | 2000-2001 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Flatbed / Chassis | 2000-2001 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
IVECO | DAILY I | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 | 2499 | 55 | 4 | Box Body / Estate | 1989-1998 |
IVECO | DAILY II | 29 L 11 | 2798 | 78 | 4 | Flatbed / Chassis | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 29 L 11 V | 2798 | 78 | 4 | Box Body / Estate | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 35 S 11,35 C 11 | 2798 | 78 | 4 | Flatbed / Chassis | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 35 S 11 V,35 C 11 V | 2798 | 78 | 4 | Box Body / Estate | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 35 S 13,35 C 13 | 2798 | 92 | 4 | Flatbed / Chassis | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798 | 92 | 4 | Box Body / Estate | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 50 C 11 | 2798 | 78 | 4 | Flatbed / Chassis | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 50 C 11 | 2798 | 78 | 4 | Box Body / Estate | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 50 C 13 | 2798 | 92 | 4 | Flatbed / Chassis | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 50 C 13 | 2798 | 92 | 4 | Box Body / Estate | 1999-2014 |
IVECO | DAILY II | 29 L 13 | 2798 | 92 | 4 | Flatbed / Chassis | 2001-2014 |
IVECO | DAILY II | 35 C 15 | 2798 | 107 | 4 | Flatbed / Chassis | 2001-2014 |
IVECO | DAILY II | 50 C 15 | 2798 | 107 | 4 | Flatbed / Chassis | 2001-2014 |
IVECO | DAILY II | 65 C 15 | 2798 | 107 | 4 | Flatbed / Chassis | 2001-2014 |
IVECO | DAILY II | 29 L 13 | 2798 | 92 | 4 | Box Body / Estate | 2001-2014 |
IVECO | DAILY II | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string | 2798 | 107 | 4 | Box Body / Estate | 2002-2014 |
IVECO | DAILY I | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 | 2499 | 60 | 4 | Box Body / Estate | 1989-1998 |
IVECO | DAILY I | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 | 2499 | 55 | 4 | Box Body / Estate | 1989-1998 |
IVECO | DAILY I | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 | 2499 | 60 | 4 | Box Body / Estate | 1989-1998 |
———
Indietro