Home | MOTORE | DISTRIBUZIONE | CINGHIA DISTRIBUZIONE 9128723 - 5636560 - G1116H - HR 40433 X 17 MM - 90353179 - QTB314 -- OPEL KADETT E, CORSA A, VECTRA, COMBO, ASTRA, VAUXHALL NOVA, ASTRA MkII, CORSA MkII 
 				
				
				
					
					
          																													CINGHIA DISTRIBUZIONE 9128723 - 5636560 - G1116H - HR 40433 X 17 MM - 90353179 - QTB314 -- OPEL KADETT E, CORSA A, VECTRA, COMBO, ASTRA, VAUXHALL NOVA, ASTRA MkII, CORSA MkII 
																                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodotto nr.: |                                             AD10978 |                                         
                                                                                                            | Prezzo IVA esclusa: |             € 11,48 |         
                | Prezzo (iva inclusa): |                     € 14,00                     |         
                                                                                                									                                            | Disponibilità: |                                              In deposito |                                         
                                        		                                                                                   										                                            | Nr. oggetti in deposito: |                                              1 |                                         
    	    	                                    
                                                                                                                                                                                                                                    																	                                    PRODOTTO  NUOVO  ORIGINALE  OPEL     111H9.5P170
	
		
			| OPEL | 
			CORSA A | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			53 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1990-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA A | 
			1.4 Si | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1991-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA A | 
			1.6 GSI | 
			1598 | 
			72 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1989-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA A | 
			1.6 GSI | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1992 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1990-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 S | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1990-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 S | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1990-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1990-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Estate | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Estate | 
			1990-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1986-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-1995 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1988-1990 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.6 i CAT | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1995 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.6 | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1988-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.6 S | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1991-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 Si | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 Si | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1993-1996 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1993-1996 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-1996 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1991-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 Si | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1994 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 Si | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1994 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 Si | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Estate | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Estate | 
			1993-1996 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 Si | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Estate | 
			1992-1994 | 
		
		
			| OPEL | 
			VITA B | 
			1.2 i | 
			1195 | 
			33 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			VITA B | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			VITA B | 
			1.4 Si | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			COMBO | 
			1.2 | 
			1195 | 
			33 | 
			4 | 
			Box | 
			1994-2001 | 
		
		
			| OPEL | 
			COMBO | 
			1.4 | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1994-2001 | 
		
		
			| OPEL | 
			COMBO | 
			1.4 | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Box | 
			1994-2001 | 
		
		
			| DAEWOO | 
			CIELO | 
			1.5 | 
			1498 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1995-1997 | 
		
		
			| DAEWOO | 
			CIELO | 
			1.5 | 
			1498 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1995-1997 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1993-1995 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1989-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 Si | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1993-2001 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA B | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1995-2003 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA B | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1995-2002 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1990-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.6 | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1984-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.6 | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Estate | 
			1984-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1994-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Estate | 
			1994-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CAVALIER Mk III | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1988-1995 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CAVALIER Mk III | 
			1.6 | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1988-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1990-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.6 GSI | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1992 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1996-2001 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA B | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1996-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA A | 
			1.2 i | 
			1195 | 
			33 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1989-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA A | 
			1.6 GSI CAT | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i CAT | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i CAT | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i CAT | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1987-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i CAT | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1986-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.6 i CAT | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1988-1995 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.2 i CAT | 
			1195 | 
			33 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1989-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1990-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.4 i S | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1991-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.6 GSI CAT | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.2 N | 
			1196 | 
			33 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1985-1987 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CORSA Mk II | 
			1.2 i | 
			1195 | 
			33 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CORSA Mk II | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CORSA Mk II | 
			1.4 i S | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			COMBO Mk I | 
			1.4 | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1994-2001 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1989-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CAVALIER Mk III | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1995 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CAVALIER Mk III | 
			1.6 | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			VECTRA | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1995-2001 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			VECTRA | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1995-2001 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			VECTRA | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1996-2014 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i 16V | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1994-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G | 
			1.6 | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1998-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G | 
			1.6 | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1998-2000 | 
		
		
			| DAEWOO | 
			LANOS | 
			1.4 | 
			1349 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1997-2014 | 
		
		
			| DAEWOO | 
			LANOS | 
			1.4 | 
			1349 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1997-2014 | 
		
		
			| DAEWOO | 
			LANOS | 
			1.5 | 
			1498 | 
			63 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1997-2014 | 
		
		
			| DAEWOO | 
			LANOS | 
			1.5 | 
			1498 | 
			63 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1997-2014 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1996-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G | 
			1.6 | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1998-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk IV | 
			1.6 | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1998-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk IV | 
			1.6 | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1998-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk IV | 
			1.6 | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1998-2004 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1994-1996 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1994 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1993-2001 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1993-1996 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1996-2001 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E Combo | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Box | 
			1989-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E Combo | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Box | 
			1991-1994 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E Combo | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1991-1994 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F Van | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1991-1999 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F Van | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Box | 
			1991-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F Van | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Box | 
			1993-1996 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1990-1991 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Box | 
			1989-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1990-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.6 S | 
			1598 | 
			66 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1984-1986 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1987-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.6 S | 
			1598 | 
			66 | 
			4 | 
			Estate | 
			1984-1986 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk III | 
			1.6 Si | 
			1598 | 
			74 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1994 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1990-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II Belmont | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1990-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II Belmont | 
			1.6 S | 
			1598 | 
			60 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1989-1991 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CAVALIER Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1988-1995 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CAVALIER Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-1995 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CAVALIER Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1995 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1990-1993 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRAVAN Mk III | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1991-1994 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRAVAN Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Box | 
			1991-1998 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRAVAN Mk III | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			52 | 
			4 | 
			Box | 
			1994-1996 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			CORSAVAN Mk II | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1994-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRAVAN Mk IV | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Box | 
			1998-2000 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk II | 
			1.6 i CAT | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1987-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1988-1992 | 
		
		
			| OPEL | 
			VECTRA A | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1988-1992 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G Delvan | 
			1.6 | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Box | 
			1999-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA B | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Box | 
			1999-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA A TR | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			53 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1989-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			CORSA A TR | 
			1.2 i | 
			1195 | 
			33 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1989-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F CLASSIC | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1998-2002 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F CLASSIC | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1998-2002 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F CLASSIC | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1998-2002 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F CLASSIC | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1998-2002 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F CLASSIC | 
			1.4 i | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Estate | 
			1998-2005 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F CLASSIC | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1998-2005 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G | 
			1.6 | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			2000-2005 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G | 
			1.6 | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Saloon | 
			2000-2005 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G | 
			1.6 | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Estate | 
			2000-2004 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk IV | 
			1.6 | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			2000-2014 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk IV | 
			1.6 | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Saloon | 
			2000-2014 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRA Mk IV | 
			1.6 | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Estate | 
			1998-2004 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA G Delvan | 
			1.6 | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Box | 
			2000-2005 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			ASTRAVAN Mk IV | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			62 | 
			4 | 
			Box | 
			2000-2014 | 
		
		
			| OPEL | 
			KADETT E | 
			1.4 S | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Convertible | 
			1990-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1991-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1991-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 | 
			1389 | 
			55 | 
			4 | 
			Estate | 
			1991-1993 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			ASTRA F | 
			1.4 | 
			1389 | 
			60 | 
			4 | 
			Estate | 
			1992-1998 | 
		
		
			| OPEL | 
			VITA B | 
			1.2 i | 
			1195 | 
			33 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1993-2000 | 
		
		
			| OPEL | 
			COMBO | 
			1.6 | 
			1598 | 
			64 | 
			4 | 
			Box Body / Estate | 
			2001-2014 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			COMBO Mk II | 
			1.6 | 
			1598 | 
			64 | 
			4 | 
			Box Body / Estate | 
			2001-2014 | 
		
		
			| OPEL | 
			VITA B | 
			1.4 i 16V | 
			1389 | 
			63 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			1997-2000 | 
		
		
			| DAEWOO | 
			KALOS | 
			1.4 | 
			1399 | 
			61 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			2002-2014 | 
		
		
			| OPEL | 
			MERIVA | 
			1.6 | 
			1598 | 
			64 | 
			4 | 
			MPV | 
			2003-2010 | 
		
		
			| OPEL | 
			COMBO Tour | 
			1.6 | 
			1598 | 
			64 | 
			4 | 
			MPV | 
			2001-2014 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			MERIVA Mk I | 
			1.6 i | 
			1598 | 
			64 | 
			4 | 
			MPV | 
			2003-2009 | 
		
		
			| CHEVROLET | 
			AVEO | 
			1.4 | 
			1399 | 
			69 | 
			4 | 
			Saloon | 
			2006-2014 | 
		
		
			| VAUXHALL | 
			NOVA | 
			1.4 | 
			1389 | 
			44 | 
			4 | 
			Saloon | 
			1990-1992 | 
		
		
			| CHEVROLET | 
			LANOS | 
			1.4 | 
			1349 | 
			55 | 
			4 | 
			Saloon | 
			2005-2014 | 
		
		
			| CHEVROLET | 
			LANOS | 
			1.5 | 
			1498 | 
			63 | 
			4 | 
			Saloon | 
			2005-2014 | 
		
		
			| CHEVROLET | 
			LANOS | 
			1.4 | 
			1349 | 
			55 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			2005-2014 | 
		
		
			| CHEVROLET | 
			LANOS | 
			1.5 | 
			1498 | 
			63 | 
			4 | 
			Hatchback | 
			2005-2014 |