CANDELA ACCENSIONE MOTORCRAFT AE6-AE8-AE9 HITACHI M46W-M47W MARCHAL 36(P-D-M)-37S NIPPON DENSO W14FU-W12F K.L.G. F50-F20 A.C. 45F-420Z-46F BERU 95/14-70/14 N.G.K. B5HS-B4H EYQUEM 36S-37S MARELLI CW3N-CW2N BOSCH W9A-W12A CHAMPION L90-L9J-L14-L10
| Prodotto nr.: | AD1416 | 
| Prezzo IVA esclusa: | € 4,10 | 
| Prezzo (iva inclusa): | € 5,00 | 
| Disponibilità: | In deposito | 
| Nr. oggetti in deposito: | 35 | 
| Modello auto | Motore | Potere | Carburante | Anni | 
|---|---|---|---|---|
| ARO 240-244 Fuoristrada chiuso | 3.0 (Aro L30) | 95cv / 70kw | Benzina | 1992 - 2006 | 
| AUTO UNION DKW F11 Tre volumi | 0.7 Junior () | 34cv / 25kw | Benzina | 1959 - 1961 | 
| AUTO UNION DKW F11 Tre volumi | 0.8 Junior de Luxe () | 34cv / 25kw | Benzina | 1961 - 1966 | 
| AUTO UNION DKW F12 Tre volumi | 0.9 () | 39cv / 29kw | Benzina | 1963 - 1965 | 
| AUTO UNION DKW F12 Tre volumi | 0.9 () | 45cv / 33kw | Benzina | 1965 - 1966 | 
| AUTO UNION DKW F12 Cabriolet Cabriolet | 0.9 () | 45cv / 33kw | Benzina | 1962 - 1965 | 
| BARKAS B 1000 Autobus (KB) Autobus | 1.0 (353-1/B1000) | 46cv / 34kw | Benzina | 1976 - 1991 | 
| BARKAS B 1000 Autobus (KB) Autobus | 1.3 (4 VO7.2/7.5 GRF) | 58cv / 43kw | Benzina | 1976 - 1991 | 
| BARKAS B 1000 Autobus (KO) Autobus | 1.0 (H362-21) | 42cv / 31kw | Benzina | 1967 - 1991 | 
| BARKAS B 1000 Furgonato (KM) Furgonato | 1.0 (353-1/B1000) | 46cv / 34kw | Benzina | 1976 - 1991 | 
| BARKAS B 1000 Furgonato (KM) Furgonato | 1.3 (KM/1) (4 VO7.2/7.5 GRF) | 58cv / 43kw | Benzina | 1976 - 1991 | 
| BORGWARD ISABELLA Tre volumi | 1.5 () | 75cv / 55kw | Benzina | 1954 - 1962 | 
| CITROËN ID Tre volumi Tre volumi | 21 F (B22604) | 101cv / 74kw | Benzina | 1966 - 1972 | 
| CITROËN ID Tre volumi Tre volumi | 21 F (B22644) | 103cv / 76kw | Benzina | 1969 - 1972 | 
| CITROËN ID Break Station wagon | 21 F (B22604) | 101cv / 74kw | Benzina | 1966 - 1972 | 
| CITROËN ID Break Station wagon | 21 F (B22644) | 103cv / 76kw | Benzina | 1969 - 1972 | 
| FORD TAUNUS 12M Tre volumi | 1.2 () | 38cv / 28kw | Benzina | 1951 - 1963 | 
| FORD TAUNUS 12M Tre volumi | 1.5 () | 54cv / 40kw | Benzina | 1959 - 1963 | 
| FORD TAUNUS 12M (P4) Tre volumi | 1.2 () | 39cv / 29kw | Benzina | 1962 - 1967 | 
| FORD TAUNUS 12M (P4) Tre volumi | 1.5 () | 50cv / 37kw | Benzina | 1962 - 1967 | 
| FORD TAUNUS 12M Coupé (P4) Coupé | 1.5 TS () | 50cv / 37kw | Benzina | 1962 - 1967 | 
| FORD TAUNUS 12M Turnier Station wagon | 1.2 () | 38cv / 28kw | Benzina | 1953 - 1963 | 
| FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) Station wagon | 1.2 () | 39cv / 29kw | Benzina | 1963 - 1967 | 
| FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) Station wagon | 1.5 () | 50cv / 37kw | Benzina | 1963 - 1967 | 
| FORD TAUNUS 15M Tre volumi | 1.5 () | 54cv / 40kw | Benzina | 1954 - 1958 | 
| FORD TAUNUS 17M Tre volumi | 1.7 () | 60cv / 44kw | Benzina | 1957 - 1960 | 
| FORD TAUNUS 17M (P3) Tre volumi | 1.5 () | 54cv / 40kw | Benzina | 1960 - 1965 | 
| FORD TAUNUS 17M (P3) Tre volumi | 1.7 S () | 65cv / 48kw | Benzina | 1960 - 1965 | 
| FORD TAUNUS 17M Turnier Station wagon | 1.7 () | 60cv / 44kw | Benzina | 1957 - 1960 | 
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) Station wagon | 1.5 () | 54cv / 40kw | Benzina | 1960 - 1965 | 
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) Station wagon | 1.7 S () | 65cv / 48kw | Benzina | 1960 - 1965 | 
| MERCEDES-BENZ 170 (W170) Forma costruttiva particolare | S (M 136.922) | 52cv / 38kw | Benzina | 1949 - 1956 | 
| MERCEDES-BENZ 170 (W170) Forma costruttiva particolare | V (M 136.920) | 45cv / 33kw | Benzina | 1946 - 1950 | 
| MOSKVICH 403 Tre volumi | E 1.4 () | 45cv / 33kw | Benzina | 1962 - presente | 
| MOSKVICH 403 Tre volumi | I E 1.4 () | 45cv / 33kw | Benzina | 1964 - presente | 
| MOSKVICH 423 Station wagon Station wagon | 1.4 () | 45cv / 33kw | Benzina | 1959 - presente | 
| OPEL ADMIRAL A Tre volumi | 2.6 S (26 S) | 101cv / 74kw | Benzina | 1964 - 1965 | 
| OPEL KADETT B Coupé Coupé | 1.5 () | 64cv / 47kw | Benzina | 1971 - 1973 | 
| OPEL KADETT B Station wagon Station wagon | 1.5 () | 64cv / 47kw | Benzina | 1971 - 1973 | 
| OPEL OLYMPIA REKORD Tre volumi | 1.5 (-53) (15LN) | 39cv / 29kw | Benzina | 1953 - 1955 | 
| OPEL OLYMPIA REKORD Tre volumi | 1.5 (P1) () | 45cv / 33kw | Benzina | 1956 - 1960 | 
| OPEL OLYMPIA REKORD Tre volumi | 1.5 (P2) () | 50cv / 37kw | Benzina | 1960 - 1963 | 
| OPEL OLYMPIA REKORD Station wagon Station wagon | 1.5 (P1) () | 50cv / 37kw | Benzina | 1957 - 1960 | 
| OPEL REKORD A Tre volumi | 1500 (R3) () | 54cv / 40kw | Benzina | 1963 - 1965 | 
| OPEL REKORD A Tre volumi | 1700 (R3) () | 60cv / 44kw | Benzina | 1963 - 1965 | 
| OPEL REKORD A Tre volumi | 1700 (R3) () | 67cv / 49kw | Benzina | 1963 - 1965 | 
| OPEL REKORD A Coupé Coupé | 1700 () | 67cv / 49kw | Benzina | 1963 - 1965 | 
| OPEL REKORD A Coupé Coupé | 2600 () | 101cv / 74kw | Benzina | 1964 - 1965 | 
| OPEL REKORD P1 Tre volumi | 1200 (12) | 39cv / 29kw | Benzina | 1959 - 1960 | 
| OPEL REKORD P1 Tre volumi | 1500 (15) | 50cv / 37kw | Benzina | 1957 - 1961 | 
| OPEL REKORD P1 Tre volumi | 1700 (17) | 54cv / 40kw | Benzina | 1957 - 1960 | 
| OPEL REKORD P1 Station wagon Station wagon | 1500 () | 50cv / 37kw | Benzina | 1957 - 1961 | 
| OPEL REKORD P1 Station wagon Station wagon | 1700 () | 54cv / 40kw | Benzina | 1957 - 1960 | 
| OPEL REKORD P2 Tre volumi | 1.7 (17) | 60cv / 44kw | Benzina | 1960 - 1963 | 
| OPEL REKORD P2 Tre volumi | 1.7 () | 65cv / 48kw | Benzina | 1961 - 1963 | 
| OPEL REKORD P2 Coupé Coupé | 1.7 () | 65cv / 48kw | Benzina | 1961 - 1963 | 
| OPEL REKORD P2 Station wagon Station wagon | 1.5 () | 50cv / 37kw | Benzina | 1960 - 1963 | 
| OPEL REKORD P2 Station wagon Station wagon | 1.7 () | 60cv / 44kw | Benzina | 1960 - 1963 | 
| RENAULT 10 Tre volumi (119_) Tre volumi | 1.1 (688.01) | 45cv / 33kw | Benzina | 1966 - 1972 | 
| RENAULT 10 Tre volumi (119_) Tre volumi | 1.3 (810.03) | 48cv / 35kw | Benzina | 1969 - 1972 | 
| RENAULT ESTAFETTE (213_) Furgonato | 1.1 (688.01) | 39cv / 29kw | Benzina | 1962 - 1981 | 
| SKODA 100 Tre volumi Tre volumi | 1.0 (OHV) | 42cv / 31kw | Benzina | 1970 - 1977 | 
| SKODA 100 Tre volumi Tre volumi | 1.0 (OHV) | 39cv / 29kw | Benzina | 1970 - 1977 | 
| SKODA 110 Tre volumi | 1.1 LS (OHV) | 52cv / 38kw | Benzina | 1970 - 1982 | 
| SKODA 110 Coupé Coupé | 1.1 R (OHV) | 52cv / 38kw | Benzina | 1970 - 1982 | 
| SKODA OKTAVIA Tre volumi | 1.1 () | 39cv / 29kw | Benzina | 1959 - 1962 | 
| SKODA OKTAVIA Tre volumi | 1.1 () | 42cv / 31kw | Benzina | 1962 - 1971 | 
| SKODA OKTAVIA Tre volumi | 1.2 Super () | 45cv / 33kw | Benzina | 1959 - 1961 | 
| SKODA OKTAVIA Tre volumi | 1.2 Super () | 44cv / 32kw | Benzina | 1961 - 1971 | 
| UAZ 31512 Fuoristrada aperto | 4.3 V6 () | 184cv / 135kw | Benzina | 1998 - presente | 
| UAZ 3160 Fuoristrada chiuso | 2.4 i (UMZ 4178.10) | 103cv / 76kw | Benzina | 1994 - presente | 
| VW 1500,1600 (31) Tre volumi | 1.5 (K) | 45cv / 33kw | Benzina | 1961 - 1973 | 
| VW 1500,1600 (31) Tre volumi | 1.5 S () | 54cv / 40kw | Benzina | 1963 - 1965 | 
| VW 1500,1600 (31) Tre volumi | 1.6 (U) | 54cv / 40kw | Benzina | 1965 - 1973 | 
| VW 1500,1600 (31) Tre volumi | 1.6 TL (U) | 54cv / 40kw | Benzina | 1965 - 1973 | 
| VW FASTBACK 2 volumi /Coda spiovente (31) 2 volumi /Coda spiovente | 1.5 L (K) | 45cv / 33kw | Benzina | 1968 - 1973 | 
| VW FASTBACK 2 volumi /Coda spiovente (31) 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 TL (U) | 54cv / 40kw | Benzina | 1965 - 1973 | 
| VW SQUAREBACK Station wagon (36) Station wagon | 1.5 (K) | 45cv / 33kw | Benzina | 1961 - 1973 | 
| VW SQUAREBACK Station wagon (36) Station wagon | 1.5 S () | 54cv / 40kw | Benzina | 1963 - 1965 | 
| VW SQUAREBACK Station wagon (36) Station wagon | 1.6 L (U) | 54cv / 40kw | Benzina | 1965 - 1973 | 
| VW SAFARI Fuoristrada aperto | 1.5 (H) | 44cv / 32kw | Benzina | 1969 - 1970 | 
| VW SAFARI Fuoristrada aperto | 1.6 (AG) | 44cv / 32kw | Benzina | 1970 - 1973 | 
| VW SAFARI Fuoristrada aperto | 1.6 (AM) | 48cv / 35kw | Benzina | 1973 - 1979 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1.1 (Brezel) (M5) | 24cv / 18kw | Benzina | 1947 - 1953 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1.2 (42005) (M51) | 30cv / 22kw | Benzina | 1954 - 1965 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1200 1.2 (11) (D) | 34cv / 25kw | Benzina | 1960 - 1985 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1300 1.3 (11) (F) | 40cv / 29kw | Benzina | 1965 - 1970 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1300 1.3 (E) | 37cv / 27kw | Benzina | 1965 - 1970 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1300 1.3 (11) (AB) | 44cv / 32kw | Benzina | 1970 - 1973 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1302 1.3 (AC) | 39cv / 29kw | Benzina | 1970 - 1975 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1302 1.6 (11) (AD) | 50cv / 37kw | Benzina | 1970 - 1972 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1302 1.2 (11) (D) | 34cv / 25kw | Benzina | 1969 - 1972 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1302 1.3 (11) (AB) | 44cv / 32kw | Benzina | 1970 - 1972 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1302 1.6 (AK) | 48cv / 35kw | Benzina | 1971 - 1974 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1303 1.2 (13) (D) | 34cv / 25kw | Benzina | 1972 - 1976 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1303 1.3 (13) (AR) | 44cv / 32kw | Benzina | 1972 - 1975 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1303 1.6 (13) (AD) | 48cv / 35kw | Benzina | 1972 - 1979 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1303 LS,S 1.6 (13) (AS) | 50cv / 37kw | Benzina | 1972 - 1979 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1500 1.5 (11) (H) | 44cv / 32kw | Benzina | 1966 - 1973 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1500 1.6 (AD) | 50cv / 37kw | Benzina | 1970 - 1973 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1600 (Mexico) (AF) | 46cv / 34kw | Benzina | 1973 - 1992 | 
| VW SUPER BEETLE Forma costruttiva particolare | 1600 i (Mexico) (ACD) | 46cv / 34kw | Benzina | 1992 - 2003 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1302 1.3 (AC) | 39cv / 29kw | Benzina | 1970 - 1974 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1302 1.6 (AF) | 46cv / 34kw | Benzina | 1970 - 1974 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1302,1303 1.6 (AD) | 50cv / 37kw | Benzina | 1970 - 1979 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1303 1.2 (D) | 34cv / 25kw | Benzina | 1975 - 1979 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1303 1.3 (AB) | 44cv / 32kw | Benzina | 1970 - 1981 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1303 1.6 (AK) | 48cv / 35kw | Benzina | 1970 - 1974 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1500 1.5 (H) | 44cv / 32kw | Benzina | 1966 - 1970 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | 1500 1.6 (B) | 48cv / 35kw | Benzina | 1969 - 1970 | 
| VW KEVER Cabriolet (15) Cabriolet | Karmann 1.3 (F) | 40cv / 29kw | Benzina | 1964 - 1970 | 
| VW VANAGON III Autobus Autobus | 1.6 (CT) | 50cv / 37kw | Benzina | 1979 - 1982 | 
| VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) Cabriolet | 1200 (D) | 34cv / 25kw | Benzina | 1957 - 1964 | 
| VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) Cabriolet | 1500 (F) | 39cv / 29kw | Benzina | 1964 - 1974 | 
| VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) Cabriolet | 1500 (H) | 45cv / 33kw | Benzina | 1966 - 1969 | 
| VW KARMANN GHIA Coupé (14, 34) Coupé | 1300 (AB) | 44cv / 32kw | Benzina | 1970 - 1974 | 
| VW KARMANN GHIA Coupé (14, 34) Coupé | 1500 () | 54cv / 40kw | Benzina | 1961 - 1970 | 
| VW KARMANN GHIA Coupé (14, 34) Coupé | 1500 (H) | 44cv / 32kw | Benzina | 1966 - 1969 | 
| VW KARMANN GHIA Coupé (14, 34) Coupé | 1600 (AD) | 50cv / 37kw | Benzina | 1970 - 1973 | 
| VW KARMANN GHIA Coupé (14, 34) Coupé | 1600 (AL) | 48cv / 35kw | Benzina | 1971 - 1974 | 
| VW TRANSPORTER T2 Autobus Autobus | 1.6 (AF) | 47cv / 34kw | Benzina | 1967 - 1970 | 
| VW TRANSPORTER T2 Autobus Autobus | 1.6 (AS) | 50cv / 37kw | Benzina | 1970 - 1979 | 
| VW TRANSPORTER T2 Furgonato Furgonato | 1.6 (AS) | 50cv / 37kw | Benzina | 1970 - 1979 | 
| VW TRANSPORTER T2 Pianale piatto/Telaio Pianale piatto/Telaio | 1.6 (AD) | 50cv / 37kw | Benzina | 1968 - 1979 | 
| VW TRANSPORTER T3 Furgonato Furgonato | 1.6 (CT) | 50cv / 37kw | Benzina | 1979 - 1982 | 
| WARTBURG 353 Tre volumi | 1.0 (353,18) | 45cv / 33kw | Benzina | 1966 - 1969 | 
| WARTBURG 353 Tre volumi | 1.0 (353,18) | 50cv / 37kw | Benzina | 1969 - 1975 | 
| WARTBURG 353 Tre volumi | 1.0 (353 W 000) (353,18) | 50cv / 37kw | Benzina | 1975 - 1988 | 
| WARTBURG 353 Tourist Station wagon | 1.0 (353,18) | 50cv / 37kw | Benzina | 1969 - 1975 | 
| WARTBURG 353 Tourist Station wagon | 1.0 (353,18) | 50cv / 37kw | Benzina | 1975 - 1989 | 
 
		
          
				
