ALTERNATORE AC738100 REVOLKSWAGEN GOLF/JETTA 025903023 0120469582 0120469586 0120469601 0120469602 0120469603 0120469605 0120469674 0120469698 0120469701 0120469720 0120469727 0120469728 0120469729 0120469731 0120469732 0120469733 0120469739 01204
| Prodotto nr.: | AC738100 |
| Prezzo IVA esclusa: | € 118,85 |
| Prezzo (iva inclusa): | € 145,00 |
| Disponibilità: | In deposito |
| Nr. oggetti in deposito: | 1 |
RIGENERATO AUTOCOMPLET 12V 90A
| Fabbricante | Modello di auto | Versione | Anno | Motore | Informazioni tecniche |
| AUDI | 100 1.8 | C3 44 | 1982-1990 | 1781ccm | 90AMP |
| AUDI | 100 1.8 quattro | C3 44 | 1985-1990 | 1781ccm | 90AMP |
| AUDI | 100 1.9 | C3 44 | 1982-1984 | 1921ccm WH | 90AMP |
| AUDI | 100 2.0 | C3 44 | 1984-1990 | 1994ccm | 90AMP |
| AUDI | 100 2.0 | C4 4A | 1991-1994 | 1984ccm AAD AAE | 90AMP |
| AUDI | 100 2.0 | C3 44 | 1990-1991 | 1994ccm | 90AMP |
| AUDI | 100 2.0 D | C3 44 | 1988-1990 | 1986ccm CN | 90AMP |
| AUDI | 100 2.0 E quattro | C4 4A | 1991-1992 | 1984ccm AAD | 90AMP |
| AUDI | 100 2.0 TD | C3 44 | 1983-1985 | 1986ccm DE | 90AMP |
| AUDI | 100 2.2 | C3 44 | 1984-1988 | 2226ccm KZ KU | 90AMP |
| AUDI | 100 2.2 5E | C3 44 | 1982-1984 | 2144ccm WU KF | 90AMP |
| AUDI | 100 2.2 E quattro | C3 44 | 1985-1989 | 2226ccm MC PX | 90AMP |
| AUDI | 100 2.2 Turbo quattro | C3 44 | 1986-1989 | 2226ccm MC | 90AMP |
| AUDI | 100 2.3 E | C3 44 | 1986-1987 | 2309ccm NF | 90AMP |
| AUDI | 100 2.3 quattro | C3 44 | 1990-1991 | 2309ccm AAR | 90AMP |
| AUDI | 200 2.1 | C3 | 1983-1984 | 2144ccm WC | 90AMP |
| AUDI | 200 2.2 | C3 | 1984-1985 | 2226ccm KU | 90AMP |
| AUDI | 80 1.4 | B3 8A | 1987-1991 | 1400ccm SE | 90AMP |
| AUDI | 80 1.6 | B3 8A | 1990-1991 | 1588ccm ABB | 90AMP |
| AUDI | 80 1.6 | B2 | 1981-1985 | 1588ccm | 90AMP |
| AUDI | 80 1.6 | B3 8A | 1986-1992 | 1595ccm RN | 90AMP |
| AUDI | 80 1.8 | B3 8A | 1984-1991 | 1781ccm | 90AMP |
| AUDI | 80 1.8 E quattro | B3 8A | 1986-1991 | 1781ccm NE SD DZ | 90AMP |
| AUDI | 80 1.8 GTE quattro | B2 | 1985-1987 | 1781ccm DZ PV | 90AMP |
| AUDI | 80 1.8 quattro | B3 8A | 1984-1991 | 1781ccm | 90AMP |
| AUDI | 80 1.9 E | B3 8A | 1987-1988 | 1847ccm SD | 90AMP |
| AUDI | 80 2.0 | B3 8A | 1988-1991 | 1984ccm AAD 3A | 90AMP |
| AUDI | 80 2.0 | B4 8C | 1991- | 1984ccm ABK ABT | 90AMP |
| AUDI | 80 2.0 E 16V quattro | B3 8A | 1990-1991 | 1984ccm 6A | 90AMP |
| AUDI | 80 2.0 quattro | B4 8C | 1991- | 1984ccm ABK | 90AMP |
| AUDI | 80 2.0 quattro | B3 8A | 1988-1991 | 1984ccm AAD 3A | 90AMP |
| AUDI | 90 2.0 | B2 | 1986-1987 | 1994ccm SK | 90AMP |
| AUDI | 90 2.2 | B2 | 1985-1987 | 2226ccm KX | 90AMP |
| AUDI | 90 2.2 E quattro | B2 | 1984-1987 | 2226ccm JT HY | 90AMP |
| AUDI | Coupé 2.0 | 81 85 | 1983-1988 | 1994ccm | 90AMP |
| AUDI | Quattro 2.2 | 85 | 1985-1988 | 2226ccm JT | 90AMP |
| SEAT | Toledo I 1.6 | 1L | 1991-1993 | 1595ccm 1F | 90AMP |
| SEAT | Toledo I 2.0 | 1L | 1991-1993 | 1984ccm 2E | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy I 1.6 | 14 | 1984-1992 | 1595ccm EW | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy I 1.8 | 14 | 1985-1992 | 1781ccm JH ME | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | California T4 2.0 | 70 | 1990-1995 | 1968ccm AAC | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Caravelle T4 2.0 | 70 | 1990-1995 | 1968ccm AAC | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Golf I 1.6 | 155 | 1983-1992 | 1595ccm RE EW | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Golf I 1.6 | 155 | 1983-1992 | 1595ccm EW | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Golf I 1.8 | 17 | 1983-1992 | 1781ccm DX EX JH | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Golf II 1.6 | 1G | 1985-1992 | 1595ccm HM ABN EZ RF PN | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Golf II 1.6 TD | 1G | 1985-1990 | 1588ccm RA SB | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Golf II 1.8 | 1G | 1983-1992 | 1781ccm GX GU HV RP | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta II 1.6 | 19E | 1985-1992 | 1595ccm ABN EZ HM PN RF | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta II 1.6 TD | 19E | 1989-1992 | 1588ccm 1A RA SB | AC |
| 90AMP | |||||
| VW VOLKSWAGEN | Jetta II 1.6 TD | 19E | 1984-1992 | 1588ccm JR MF | AC |
| 90AMP | |||||
| VW VOLKSWAGEN | Jetta II 1.8 | 19E | 1985-1992 | 1781ccm EV GX GZ HV PB PF RD | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta II 1.8 syncro | 19E | 1987-1991 | 1781ccm 1P RP GU | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | LT 28 I 2.4 | 28 21 | 1988-1993 | 2384ccm 1E | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | LT 31 I 2.4 | 28 21 | 1988-1993 | 2384ccm 1E | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | LT 35 I 2.4 | 28 21 | 1988-1993 | 2384ccm 1E | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | LT 40 I 2.4 | 28 21 | 1988-1993 | 2384ccm 1E | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Multivan T4 2.0 | 70 | 1990-1995 | 1968ccm AAC | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.3 | 32B | 1983-1988 | 1272ccm EP | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 | 32B | 1987-1988 | 1595ccm PP | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 | 32B | 1984-1985 | 1588ccm DT DTA | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 | 3A | 1988-1990 | 1595ccm 1F | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 | 3A | 1991-1992 | 1595ccm ABN | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 | 3A | 1988-1991 | 1595ccm EZ | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 | 32B | 1988-1989 | 1595ccm RF | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 | 32B | 1985-1988 | 1595ccm RL | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 D | 32B | 1985-1988 | 1588ccm JK | AC |
| 90AMP | |||||
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 TD | 32B | 1985-1988 | 1588ccm CY | AC |
| 90AMP | |||||
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 TD | 3A | 1989-1993 | 1588ccm SB | AC |
| 90AMP | |||||
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 TD | 3A | 1988-1989 | 1588ccm RA | AC |
| 90AMP | |||||
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 | 3A | 1988-1990 | 1781ccm PF | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 | 32B | 1986-1988 | 1781ccm RM | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 | 3A | 1990-1992 | 1781ccm AAM | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 | 3A | 1988-1990 | 1781ccm PB | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 | 3A | 1991-1992 | 1781ccm ABS | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 | 3A | 1988-1991 | 1781ccm RP | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 2.0 | 3A | 1990-1992 | 1984ccm 2E | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 2.2 syncro | 32B | 1985-1988 | 2226ccm JT | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Santana 1.8 | 32B | 1985-1988 | 1781ccm DS | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Scirocco 1.6 | 53B | 1984-1991 | 1595ccm | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Scirocco 1.8 | 53B | 1984-1991 | 1781ccm | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T3 1.6 TD | 1984-1985 | 1588ccm JX | 90AMP | |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T3 1.9 | 1982-1992 | 1913ccm DF DG | 90AMP | |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T3 1.9 syncro | 1982-1992 | 1913ccm DG | 90AMP | |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T3 2.1 | 1985-1992 | 2109ccm DJ MV SR SS | 90AMP | |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T3 2.1 syncro | 1985-1992 | 2109ccm DJ MV SR | 90AMP | |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T4 1.8 | 70 | 1990-1992 | 1781ccm PD | 90AMP |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T4 2.0 | 70 | 1990-1996 | 1968ccm AAC | 90AMP |
———
Indietro

