| Fabbricante | 
			Modello di auto | 
			Versione | 
			Anno | 
			Motore | 
			Informazioni tecniche | 
		
		
			| FORD | 
			Escort III 1.6 D | 
			  | 
			1984-1985 | 
			1608ccm LTA | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Escort IV 1.6 D | 
			  | 
			1986-1989 | 
			1597ccm LTC | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Escort IV 1.8 D | 
			  | 
			1989-1990 | 
			1753ccm IDI | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Fiesta II 1.6 D | 
			  | 
			1984-1989 | 
			1608ccm LTB | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Fiesta II 1.6 XR2 | 
			  | 
			1984-1989 | 
			1567ccm LUB LUD | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Fiesta III 1.4 | 
			GFJ | 
			1989-1996 | 
			1392ccm FUG FUJ | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Orion II 1.6 D | 
			AFF | 
			1984-1989 | 
			1608ccm LTC | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Orion II 1.8 D | 
			AFF | 
			1989-1990 | 
			1753ccm RTA RTB | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Scorpio I 2.0 | 
			GAE GGE | 
			1985-1989 | 
			1993ccm NEL NRA NRD NRI N8D | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Scorpio I 2.0 | 
			GAE GGE | 
			1989-1992 | 
			1998ccm N9D | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Sierra I 1.3 | 
			BNC GBC | 
			1982-1984 | 
			1294ccm JCT | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Sierra I 1.6 | 
			BNC GBC | 
			1982-1993 | 
			1593ccm LCS LCT | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Sierra I 2.0 V6 | 
			BNC GBC | 
			1982-1984 | 
			1998ccm NYT | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Sierra II 1.8 | 
			BNG GBC GBG GB4 | 
			1987-1988 | 
			1796ccm RED REF R2A R2C R6A | 
			RHD | 
		
		
			| 55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Sierra II 2.0 | 
			BNG GBC GBG GB4 | 
			1987-1993 | 
			1993ccm NES N8C | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Sierra II 2.0i | 
			BNG GBC GBG GB4 | 
			1989-1993 | 
			1998ccm NEJ NE5 N4A N4B N4I N9E | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Sierra II 2.3 D | 
			BNG GBC GBG GB4 | 
			1987-1989 | 
			2304ccm PD23 YTR YTT | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Transit IV 1.6 | 
			T.. | 
			1985-1991 | 
			1593ccm LAT | 
			55AMP | 
		
		
			| FORD | 
			Transit IV 2.0 | 
			T.. | 
			1985-1988 | 
			1994ccm NAT NAV NBA | 
			55AMP | 
		
		
			| MANITOU | 
			MLT 523T | 
			  | 
			1986- | 
			Perkins 903.27 | 
			55AMP | 
		
		
			| ROVER | 
			216 1.6 | 
			XH | 
			1985-1990 | 
			1598ccm 16H | 
			55AMP |