PASTIGLIE FRENI R4 09 1.1 82-93 IMPIANTO BDX FRENDO 720217 975 R-105

PASTIGLIE FRENI R4 09 1.1 82-93 IMPIANTO BDX FRENDO 720217 975 R-105
  • Commerciante: FRENDO
Prodotto nr.: 005.1 FRENDO
Prezzo IVA esclusa: € 18,03
Prezzo (iva inclusa): € 22,00
Disponibilità: In deposito
Nr. oggetti in deposito: 1

CITROEN    VISA    0.6    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.0    84-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.1 /Cabrio    78-91    F    BDX           SPESSORE 14
CITROEN    VISA    1.2    80-91    F    BDX
PEUGEOT    104    1.0 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.1 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.2    79-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.4 /Coupe'    79-88    F    BDX
PEUGEOT    304    1.1    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.3    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.4 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.6 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    305    1.3 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.5 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.6 D    77-82    F    BDX
RENAULT    R4    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT    R4    1.1    82-93    F    BDX
RENAULT    R14    1.2    77-83    F    BDX
RENAULT    R14    1.4    79-83    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    1.1    82-93    F    BDXCITROEN    VISA    0.6    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.0    84-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.1 /Cabrio    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.2    80-91    F    BDX
PEUGEOT    104    1.0 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.1 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.2    79-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.4 /Coupe'    79-88    F    BDX
PEUGEOT    304    1.1    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.3    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.4 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.6 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    305    1.3 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.5 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.6 D    77-82    F    BDX
RENAULT    R4    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT    R4    1.1    82-93    F    BDX
RENAULT    R14    1.2    77-83    F    BDX
RENAULT    R14    1.4    79-83    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    1.1    82-93    F    BDXCITROEN    VISA    0.6    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.0    84-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.1 /Cabrio    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.2    80-91    F    BDX
PEUGEOT    104    1.0 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.1 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.2    79-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.4 /Coupe'    79-88    F    BDX
PEUGEOT    304    1.1    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.3    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.4 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.6 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    305    1.3 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.5 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.6 D    77-82    F    BDX
RENAULT    R4    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT    R4    1.1    82-93    F    BDX
RENAULT    R14    1.2    77-83    F    BDX
RENAULT    R14    1.4    79-83    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    1.1    82-93    F    BDXCITROEN    VISA    0.6    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.0    84-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.1 /Cabrio    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.2    80-91    F    BDX
PEUGEOT    104    1.0 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.1 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.2    79-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.4 /Coupe'    79-88    F    BDX
PEUGEOT    304    1.1    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.3    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.4 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.6 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    305    1.3 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.5 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.6 D    77-82    F    BDX
RENAULT    R4    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT    R4    1.1    82-93    F    BDX
RENAULT    R14    1.2    77-83    F    BDX
RENAULT    R14    1.4    79-83    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    1.1    82-93    F    BDXCITROEN    VISA    0.6    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.0    84-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.1 /Cabrio    78-91    F    BDX
CITROEN    VISA    1.2    80-91    F    BDX
PEUGEOT    104    1.0 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.1 /Coupe'    72-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.2    79-88    F    BDX
PEUGEOT    104    1.4 /Coupe'    79-88    F    BDX
PEUGEOT    304    1.1    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.3    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.4 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    304    1.6 D    77-80    F    BDX
PEUGEOT    305    1.3 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.5 /Break    77-82    F    BDX
PEUGEOT    305    1.6 D    77-82    F    BDX
RENAULT    R4    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT    R4    1.1    82-93    F    BDX
RENAULT    R14    1.2    77-83    F    BDX
RENAULT    R14    1.4    79-83    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    0.9    82-93    F    BDX
RENAULT /COMMERCIAL    R4 Van    1.1    82-93    F    BDX